Dateiliste
Aus GeoGebra-Institut Landau (RLP)
Zur Navigation springenZur Suche springenDiese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:41, 20. Sep. 2021 | Handout-Digel-GGB-T21-D1.pdf (Datei) | 484 KB | S.Digel | Konstruktionsanleitung zur Simulation mit einem kegelförmigem Gefäß | 1 | |
| 18:35, 31. Aug. 2021 | Contrails near Frankfurt (Germany), 2012.jpg (Datei) | 801 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 18:35, 31. Aug. 2021 | Chemtrail-1-.JPG (Datei) | 1,11 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:25, 30. Aug. 2021 | 2015 04 29 Fachberatertagung Gleiszellen Uebung6a.ggb (Datei) | 3 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:25, 30. Aug. 2021 | 2015 04 29 Fachberatertagung Gleiszellen Uebung6b.ggb (Datei) | 3 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:23, 30. Aug. 2021 | CAS Einfuehrung Teil6 md.ggb (Datei) | 2 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:23, 30. Aug. 2021 | CAS Einfuehrung Teil5 md.ggb (Datei) | 2 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:23, 30. Aug. 2021 | CAS Einfuehrung Teil4 md.ggb (Datei) | 3 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:22, 30. Aug. 2021 | CAS Einfuehrung Teil3 md.ggb (Datei) | 3 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:21, 30. Aug. 2021 | CAS Einfuehrung Teil2 md.ggb (Datei) | 2 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:19, 30. Aug. 2021 | CAS Einfuehrung Teil1 md.ggb (Datei) | 2 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:23, 13. Aug. 2021 | Spat fertig.PNG (Datei) | 48 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:23, 13. Aug. 2021 | SpatUnvollständig.PNG (Datei) | 35 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:20, 13. Aug. 2021 | MT-Übungsserie.PNG (Datei) | 80 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:16, 13. Aug. 2021 | Fallschnurexperiment.webm (Datei) | 7,58 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:15, 13. Aug. 2021 | 14-05-28-LEGO-by-RalfR-078.jpg (Datei) | 8,49 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:13, 13. Aug. 2021 | GeoGebra button circle arc 3.gif (Datei) | ![]() |
619 Bytes | T.Lutz | 1 | |
| 22:11, 13. Aug. 2021 | Ami (6066400260).jpg (Datei) | 5,24 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:09, 13. Aug. 2021 | Unfertiger Tetraeder1.png (Datei) | 22 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:07, 13. Aug. 2021 | NR 13.JPG (Datei) | 2,92 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:06, 13. Aug. 2021 | NR 11.JPG (Datei) | 3,39 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:05, 13. Aug. 2021 | NR 10.JPG (Datei) | 3,58 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:04, 13. Aug. 2021 | NR 12.JPG (Datei) | 3,48 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 22:03, 13. Aug. 2021 | NR 09.JPG (Datei) | 3,56 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:59, 13. Aug. 2021 | 1.8.JPG (Datei) | 66 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:58, 13. Aug. 2021 | 1.7.JPG (Datei) | 64 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:57, 13. Aug. 2021 | 1.6.JPG (Datei) | 67 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:52, 13. Aug. 2021 | 1.1.JPG (Datei) | 48 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:51, 13. Aug. 2021 | GeoGebra button circle arc 3.GIF (Datei) | 619 Bytes | T.Lutz | 1 | ||
| 21:49, 13. Aug. 2021 | Quader auf KOS.PNG (Datei) | 42 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:47, 13. Aug. 2021 | VonInnen2.png (Datei) | 14 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:47, 13. Aug. 2021 | Unfertiger Tetraeder1.ggb (Datei) | 22 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:45, 13. Aug. 2021 | Internetanschuss.xls (Datei) | 16 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:45, 13. Aug. 2021 | Internetanschluss.png (Datei) | 215 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:45, 13. Aug. 2021 | Einbinden.png (Datei) | ![]() |
9 KB | T.Lutz | 1 | |
| 21:32, 13. Aug. 2021 | Vortragsfolien 2015-04-29 Fachberatertagung Gleiszellen.pdf (Datei) | 2,02 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:31, 13. Aug. 2021 | LerntagebuceintragPunktmuster2.png (Datei) | 2,81 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:31, 13. Aug. 2021 | LerntagebuceintragPunktmuster1.png (Datei) | 3,76 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:30, 13. Aug. 2021 | SpringenderBall 1.gif (Datei) | 5,17 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:29, 13. Aug. 2021 | SpringenderBall 2.gif (Datei) | 8,69 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:28, 13. Aug. 2021 | Huntertertafeln.mp3 (Datei) | 2,28 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:27, 13. Aug. 2021 | NR 13.jpg (Datei) | 2,92 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:26, 13. Aug. 2021 | NR 11.jpg (Datei) | 3,39 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:26, 13. Aug. 2021 | NR 12.jpg (Datei) | 3,48 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:25, 13. Aug. 2021 | NR 09.jpg (Datei) | 3,56 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:25, 13. Aug. 2021 | NR 10.jpg (Datei) | 3,58 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:24, 13. Aug. 2021 | NR 02.jpg (Datei) | 3,68 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 21:24, 13. Aug. 2021 | NR 01.jpg (Datei) | 5,34 MB | T.Lutz | 1 | ||
| 20:49, 13. Aug. 2021 | Latitude and longitude graticule on an ellipsoid.svg (Datei) | 102 KB | T.Lutz | 1 | ||
| 20:49, 13. Aug. 2021 | Geogebra9pointcircle.jpg (Datei) | 56 KB | T.Lutz | 1 |

